₹804.2
▲ +13.83 +1.75%
16 Sept 2026
NSE Listed · Logistics
Shree Vasu Logistics Ltd. (SVLL)
Volume: 1,647Avg Vol 1W: 2,198Avg Vol 1M: 2,15752W Range:₹445.15₹897.45
Key Ratios
Checked 4h agoMarket Cap₹924 Cr
Current Price₹804.2
Previous Close₹790.37
High / Low (52w)₹897.45 / ₹445.15
Volume1,647
Avg Vol (1W)2,198
Avg Vol (1M)2,157
Stock P/E129.09
Book Value₹34.68
Dividend Yield0%
ROE14.49%
ROA273.86%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin299.59%
Total Debt₹203 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.23
P/B23.19
Debt / Equity1.72
50 DMA₹759.48
200 DMA₹660.44
Day change+1.75%
Price Chart
₹804.2▲ 1.04% · 1Y
2025-09-162026-09-16
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 129.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹65 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | -0.04 | 0.33 | 0.96 | 1.62 | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹147 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹65 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | — | — | 1.9 | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹30 Cr | ₹39 Cr | ₹50 Cr | ₹57 Cr | ₹96 Cr | ₹139 Cr | ₹144 Cr | ₹181 Cr |
| Total Liabilities | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹70 Cr | ₹110 Cr | ₹112 Cr | ₹147 Cr |
| Equity | ₹8 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr |
| Investing | ₹-8 Cr | ₹-11 Cr | ₹-12 Cr | ₹-11 Cr | ₹-14 Cr |
| Financing | ₹6 Cr | ₹-1 Cr | ₹-10 Cr | ₹-15 Cr | ₹-4 Cr |
| Free Cash Flow | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr |
Shareholding
Promoter 73.67% Institutions 0% Public 26.33%
Efficiency & Working Capital
ROCE10%
Interest Coverage1.2
Dividend Payout—
Debtor Days60 d
Inventory Days10 d
Payable Days9 d
Cash Conversion Cycle61 d
Working Capital Days70 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter73.7%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public26.3%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,336
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 73% | 73% | 73.1% | 73.2% | 73.2% | 73.5% | 73.6% | 73.6% | 73.6% | 73.6% | 73.7% | 73.7% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 27% | 27% | 26.9% | 26.8% | 26.8% | 26.5% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.3% | 26.3% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 359 | 364 | 682 | 761 | 1,378 | 1,379 | 1,245 | 1,348 | 1,275 | 1,192 | 1,174 | 1,336 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Atul Garg | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 41.7% | 47,89,500 |
| Preeti Garg | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 26.1% | 30,00,000 |
| B D Plywoods Private Limited | Public Shareholding | 3.5% | 4,01,931 |
| Veena Parakh | Public Shareholding | 2.4% | 2,80,319 |
| Atul Garg Huf | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.4% | 2,70,000 |
| Shree Bhushan Garg Huf | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.4% | 2,70,000 |
| Ayush Agrawal | Public Shareholding | 1.7% | 1,94,606 |
| Ashish Bajaj | Public Shareholding | 1.4% | 1,56,896 |
| Kabra Sunil Murlimanohar | Public Shareholding | 1% | 1,20,000 |
| Nitish Agrawal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.4% | 48,196 |
| Neha Chaudhary | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.3% | 36,653 |
| Vishisth Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 26,552 |
| Sumita Garg | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 27,000 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Atul Garg | ED / MD / Promoter | 2025 |
| Preeti Garg | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Nitish Agrawal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Vipul Sabharwal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Chetan Agrawal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Kulamani Mohanty | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Monali Makhija | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| PL | ₹130 Cr | 88.7% |
| Retail Trading Business | ₹16 Cr | 11.3% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 15 | 11 | 11 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-08 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 73 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 57 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Company Information
🌐 www.shreevasulogistics.com ↗
📍 Logistics Park Ring Road No 1, Opp Jaika Automobiles, Raipur, Chattisgarh, 492001
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Sutlej Textiles and Industries Ltd.Suven Life Sciences Ltd.Suvidhaa Infoserve Ltd.Suyog Telematics LimitedSuzlon Energy LimitedS V Global Mill Ltd.SVP Global Textiles Ltd.Swan Corp LimitedSwan Defence and Heavy Industries Ltd.Swaraj Suiting LimitedSwaraj Engines Ltd.Swarnsarita Jewels Ind LimitedAll “S” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search