₹90.78
■ +0 +0.00%
18 Sept 2026
BSE Listed
Harshdeep Hortico Limited (544105)
Volume: 0Avg Vol 1W: 4,800Avg Vol 1M: 7,63652W Range:₹75.5₹107
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap—
Current Price₹90.78
Previous Close₹90.78
High / Low (52w)₹107 / ₹75.5
Volume0
Avg Vol (1W)4,800
Avg Vol (1M)7,636
Stock P/E—
Book Value—
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)—
P/B—
Debt / Equity0.04
50 DMA₹84.17
200 DMA₹89.25
Day change+0.00%
Price Chart
₹90.78▼ 11.00% · 1Y
2025-09-182026-09-18
20-day avg volume: 8K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 22% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹48 Cr | ₹56 Cr | ₹69 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr |
| EPS | -0.53 | 4.56 | 6.03 | 7.78 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹0 Cr | ₹45 Cr | ₹56 Cr | ₹81 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹60 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹-13 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹-13 Cr | ₹-5 Cr | ₹-8 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹30 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹-13 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
Shareholding
Promoter 72.96% Institutions 0% Public 27.04%
Efficiency & Working Capital
ROCE—
Interest Coverage42.1
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter73%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public27%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders770
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 8 quarters.
| Period | Nov 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 97.4% | 97.4% | 71.7% | 72.5% | 72.9% | 72.8% | 72.8% | 73% |
| FIIs | 0% | 0% | 4.4% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 8.1% | 4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 2.6% | 2.6% | 15.8% | 21% | 27.1% | 27.2% | 27.2% | 27% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 39 | 39 | 701 | 656 | 768 | 731 | 700 | 770 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Hitesh Chunilal Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 71.8% | 1.16 Cr |
| Milind Bharat Patil | Public Shareholding | 1.8% | 2,86,560 |
| Mustafa Mazahir Khedwala | Public Shareholding | 1.2% | 1,90,500 |
| Dipti Hitesh Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.1% | 1,78,150 |
| Deepak Agarwal | Public Shareholding | 1.1% | 1,75,500 |
| Bhavana Mulchand Gala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 3,060 |
| Harshit Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 170 |
| Megh Hitesh Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 170 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Hitesh Chunilal Shah | Chairman & Managing Director | 2025 |
| Harshit Hitesh Shah | Whole Time Director & CFO | 2025 |
| Dipti Hitesh Shah | Non Executive Director | 2025 |
| Megh Hitesh Shah | Non Executive Director | 2025 |
| Arjun Manish Bhanushali | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Dhruva Hemandra Parekh | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| SHANKAR KESHAVA VAILAYA | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Shreya Gandhi | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 20 | 16 | 16 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-09-10 | Dividend | — |
| dividend | 2026-09-10 | ₹0.25 (2.5%) | Final |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Insider / Designated-Person Trades
15 recent disclosure(s)
Shankar Keshava VailayaAcquisition · 3,000
Shankar Keshava VailayaBuy · 6,000
Shankar Keshava VailayaAcquisition · 4,500
Shankar Keshava VailayaAcquisition · 1,500
Shankar Keshava VailayaAcquisition · 1,500
Shankar Keshava VailayaAcquisition · 4,500
Substantial Acquisitions (SAST)
2 disclosure(s)
Market20/08/2026 · 21,000
Market11/08/2026 · 6,000
Company Information
Incorporated2022
ChairmanHitesh Chunilal Shah
AuditorKailash Chand Jain & Co
Investor Email[email protected]
📍 Bldg # 1 S.S.Logistics Sy# 18/, 2E 18/2P 17/2A 17/2B Elkunde, Thane, Maharashtra, 421302
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Shree Marutinandan Tubes Ltd.Medi Assist HealthcareSayaji Hotels (Pune) LimitedQualitek Labs LimitedEuphoria Infotech (India) Ltd.Brisk Technovision LimitedMayank Cattle Food LimitedGabriel Pet Straps LimitedApeejay Surrendra Park HotelsJasch Gauging Technologies Ltd.Jana Small Finance BankCapital Small Finance BankAll “54” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search